Trang AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone có hiệu năng cao nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu danh sách này là OnePlus 5 với 181.194 điểm.

1. OnePlus 5 (181.194 điểm).
1. OnePlus 5 (181.194 điểm).


3. Samsung Galaxy S8 Plus (G955F) (172.550 điểm).
3. Samsung Galaxy S8 Plus (G955F) (172.550 điểm).

4. Samsung Galaxy S8 (G950F) (172.329 điểm).
4. Samsung Galaxy S8 (G950F) (172.329 điểm).

5. Xiaomi Mi 6 (172.262 điểm).
5. Xiaomi Mi 6 (172.262 điểm).

6. iPhone 7 Plus (170.650 điểm).
6. iPhone 7 Plus (170.650 điểm).

7. Samsung Galaxy S8 Plus (G9550) (170.361 điểm).
7. Samsung Galaxy S8 Plus (G9550) (170.361 điểm).

8. Sony Xperia XZ Premium (168.505 điểm).
8. Sony Xperia XZ Premium (168.505 điểm).

9. iPhone 7 (165.269 điểm).
9. iPhone 7 (165.269 điểm).

10. Samsung Galaxy S8 (G950U) (163.148 điểm).
10. Samsung Galaxy S8 (G950U) (163.148 điểm).